Wann Du wirst kaufen FahrradfelgenSie können auch überlegen, welche Größe des Reifens auf it verwenden.
Oder Sie haben vielleicht bereits Reifen und fragen sich, welche Größe des Randes Passen Sie Ihren Reifen an.
unsachgemäße Reifengröße könnte Beschädigungen auf dem Rand können Reiter in Gefahr geben.
WENN Der Reifen ist zu eng, Sie können mehr Princhen-Wohnungen erleiden und Blowout.
WENN Der Reifen ist zu breit, Sie können den Reifen leiden. Die Stabilität und Steuerbarkeit wird geschwächt sein.
Das folgende Diagramm bietet die Anleitung.
Bitte beachten Sie, wann Sie schauen auf den Tisch, die Breite von Rand sollte "inner Breite ".
Der Brief "c" ist kurz für kompatibel, während der Brief "O" ist kurz für optimal.
Es wird fest empfohlen, dass Sie die Reifengröße innerhalb von "Optimal" auswählen Reichweite, die besser in den Rand passen, leichter für die Montage,
und bietet beste Leistung von reifen / rand Kombination.
Road-CX-Kies RIM-Breite Reifengrößendiagramm | |||||||||||||||||||||||||
RIM Innende Breite (mm) C: Kompatibel O: optimal | |||||||||||||||||||||||||
Reifen Sektion Breite (mm) | Menkt | 13. | 14. | fünfzehn | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. |
23c | C. | C. | Ö | Ö | Ö | ||||||||||||||||||||
25C | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | ||||||||||||||||||
28c | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | ||||||||||||||||
30c | C. | C. | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |||||||||||||||
32c | C. | C. | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |||||||||||||||
35c | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | ||||||||||||||||
37c | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | |||||||||||||||
40c | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | ||||||||||||
42c | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | ||||||||||
44c | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | |||||||||
45c | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | |||||||||
47c | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | ||||||
50c | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | |||||
* Hinweis: Das Diagramm basiert auf Etrto und kombiniert mit unserem RIM-Reifen Kompatibilitätstests (ausgewählt Common Reifen). Dieses Diagramm dient als allgemeiner Verführer. Anderer Faktor (unterschiedlich Design im Reifen, Luftdruck, usw.) wird auch die Funktionskompatibilität beeinflussen. WENN Sie sind sich nicht ganz sicher, es würde Seien Sie besser, dass Sie mit Reifen Lieferant überprüfen. Es wird fest empfohlen, dass Sie die Reifengröße innerhalb von "Optimal" auswählen Reichweite, die besser in den Rand passen, leichter für die Montage und Bietet beste Leistung von reifen / rand Kombination. |
MTB RIM-Breite Reifengrößendiagramm | |||||||||||||||||||||||||
RIM Innende Breite (mm) C: Kompatibel O: optimal | |||||||||||||||||||||||||
Reifen Sektion Breite (Zoll) | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | |
1.85 '' | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | ||||||||||||||||||
1.95 '' | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | ||||||||||||||
2.05 '' | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | ||||||||||||
2.1 '' | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | |||||||||||
2.15 '' | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | |||||||||||
2.25 '' | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | |||||||||
2.30 '' | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | |||||||
2.35 '' | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | |||||
2.40 '' | C. | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | C. | |||
2.50 '' | C. | C. | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | C. | C. | C. | C. | ||||
2.60 '' | C. | C. | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | ||||
2.70 '' | C. | C. | C. | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | C. | |||||||
2.80 '' | C. | C. | C. | C. | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |||||||
3.00 '' | C. | C. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||||||||||
* Hinweis: Das Diagramm basiert auf Etrto und kombiniert mit unserem RIM-Reifen Kompatibilitätstests (ausgewählt Common Reifen). Dieses Diagramm dient als allgemeiner Verführer. Anderer Faktor (unterschiedlich Design im Reifen, Luftdruck, usw.) wird auch die Funktionskompatibilität beeinflussen. WENN Sie sind sich nicht ganz sicher, es würde Seien Sie besser, dass Sie mit Reifen Lieferant überprüfen. Es wird fest empfohlen, dass Sie die Reifengröße innerhalb von "Optimal" auswählen Reichweite, die besser in den Rand passen, leichter für die Montage und Bietet beste Leistung von reifen / rand Kombination. |