Kiescarbon-Felgen werden immer beliebter während die letzten paar Jahre.
Zu Prox hat die schnell wachsende Nachfrage erfüllen, hat Prox verschiedene Optionen von Kohlenstoffkiesfliesen entwickelt.
Wie in der unteren Tabelle gezeigt, gibt es drei Möglichkeiten in der Höhe (28 mm, 33 mm, 44 mm).
Und Es gibt einen Perlenhaken und hakelos Option für 33mm und 44mm.
Das Detail ist unten in der Tabelle zu finden.
Modell- | PCX28 | PCX33 | PZX33 | PCX44 | PZX44 |
Größe | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Terran (empfohlen) | Cyclross / Kies | Cyclross / Kies | Cyclross / Kies | Cyclross / Kies | Cyclross / Kies |
Material | T700 + T800 | T700 + T800 | T700 + T800 | T700 + T800 | T700 + T800 |
Gewicht (± 15g) | 380g | 400g | 400g | 430g | 430g |
Maximalgrenze | 110kg / 240 lb | 120kg / 265LB | 120kg / 265LB | 120kg / 265LB | 120kg / 265LB |
Tiefe | 28mm | 33mm | 33mm | 44mm | 44mm |
Querschnittszeichnung. | |||||
äußere Breite. | 29mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
innere Breite. | 21mm | 21mm | 23mm | 21mm | 23mm |
RIM-Offset. | 3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Erd | 589mm | 579mm | 579mm | 557mm | 557mm |
Randsperlen | Haken | Haken | Hakelos | Haken | Hakelos |
Reifentyp | Tubeless oder Clincher. | Tubeless oder Clincher. | Tubeless oder Clincher. | Tubeless oder Clincher. | Tubeless oder Clincher. |
Bremsentyp | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
Max Speichenspannung. | 130kgf | 130kgf | 130kgf | 130kgf | 130kgf |
Maximaler Reifendruck. | 90psi / 6.2bar | 90psi / 6.2bar | 60psi / 4.1BAR | 90psi / 6.2bar | 60psi / 4.1BAR |
Reifen Größe (empfohlen) | 700 * 30C-50C | 700 * 30C-50C | 700 * 30C-50C | 700 * 30C-50C | 700 * 30C-50C |
Prox liefert auch Kieskohlenstoff Radset.
WE verschiedene Hub-Optionen haben, einschließlich dt Schweizer 240 Exp, dt Schweizer 350er Jahre, Prox-eigener Form 98 dB, sowie Powerway Hubs.
WENN Sie interessieren sich für unseren Kieskohlenstoff-Felgen oderCarbon Radset , bitte kontaktieren Sie uns. WE Wird uns sehr bei Ihnen zurückkommen, bald.