● ¢ Fit Bafang M820 mittelschwerem Motor
● ¢ Fit Bafang BT F014 (410WH) Batterie
● ¢ 29er/650B Plus Vollaufhängung E-Bike-Rahmen
● ¢ 12*148 mm Schub durch Achse
● ¢ 185*55 mm Trunnion Mount Heckschock
Art.-Nr.:
PXE930Zahlung:
Paypal, Bank TransferUrsprung:
ChinaFarbe:
UD black(or Customized Decal/Painting)Prox E-Bike Carbon Frame Leichte Bafang M820 E-Mountain-Fahrrad Rahmen
In Anbetracht der Kosten des Shimano-Antriebsmotors steigt schnell zunimmt und die Vorlaufzeit länger und länger wird der Carbon-E-Bike-Rahmen für Bafang-Motor/Batterie entwickelt Das mögliche gesamte E-Bike-Gewicht beträgt nur 18 kg !!!
Jetzt ist es möglich, früher Ihr eigenes elektrisches MTB -Fahrrad einzurichten
Unser Bafang M820 Carbon Frame PXE930 ist sowohl für 27 5 Zoll als auch für 29 -Zoll -Fahrradräder kompatibel und in drei Größen (S '', M '', L '')
Das Standardfinish des von uns hergestellten Kohlenstoffrahmens ist ud matt oder glänzend Darüber hinaus ist das individuelle Logo und die Farbmalerei akzeptabel So können Sie diesen E -Fahrradrahmen als das bekommen, was Sie mögen!
![]() | Bafang M820 Motor & BT F014 Batterie KOMPAKT! Mächtig! Leichtes Gewicht! |
![]() | Heckschockgröße PXE930 EMTB Carbon Frame ist mit Heckschockgröße 185*55 mm (Trunnion -Mount) und Hardware -Spezifikation ist oberes M10 x 54 mm und unten M8 x 22 2 mm Dank der Installationsposition des hinteren Schocks im Rahmen gibt es genügend Räume, um den hinteren Schock mit Spargy -Rücken -Design und Spulendesign zu akzeptierenDer hintere Schock ist effizient, um das Fahrrad mit Zuversicht zu steuern, um robuste MTB -Terrains herauszufordern |
![]() | Verknüpfen Sie das Virtual Pivot Suspensionssystem mit 4 Tafeln Entworfen mit Horst Link Virtual Pivot Suspension System |
![]() | Full versteckte Kabel -Routing -Design Es besteht kein Zweifel, dass das vollständige interne Kabel -Routing ziemlich hübsch aussieht PXE930 E-MTB-Fahrradrahmen hat das interne Kabelrouting-Design Perfekte Kombination aus professioneller Geometrie und volles internes Kabel -Routing -Design Dieses Design sieht auch gut und sauber aus, nachdem das gesamte Fahrrad zusammengebaut wurde |
![]() | Headset und Abstandshalter Das Headset und die Abstandshalter sind für eine vollständige Versteckkabel -Routing enthalten |
![]() | Schlamm/Schlickabdeckung Bafang E-MTB Carbon Bike Frame PXE930 ist mit Schlammabdeckung ausgelegt Es verhindert, dass Schlamm in den Motor und den Hinterradschock läuft Durch diesen Schutz wird die Betriebsfunktion des Motors und des Schocks nicht gestört und läuft eine stabilere und längere Lebensdauer |
![]() | Leitfaden für Fahrradrahmendrehmoment Das unsachgemäße Drehmoment führt zu möglichen Schäden auf Produkten |
![]() | Enduro Max -Lager In dieser vollständigen Suspension E Bike Frame PXE930 werden hochwertige Enduro -Lager verwendet, um die Leistung des Aufhängessystems zu optimieren Die MAX -Serie von Enduro Bearings sind mit fast 20 Jahren Geschichte und helfen MTB Bike Pivots für Herausforderungen Es wird beworben, dass diese Lager 35-40% mehr Belastungskapazität haben als Standard-Radiallager High -End -Lager geben unsere MTB -Kohlenstoffrahmen bessere Leistung und Haltbarkeit aus |
![]() | Geeigneter Geschwindigkeitssensor SR SD021 01 Derzeit ist thepxe930bike Frame für Geschwindigkeitssensor SR SD021 bestimmt 01, nicht für SR SD071 kompatibel 02 |
![]() | Geeignete Gabel Für den PXE930 -Fahrradrahmen ist er für verjüngte Stenergabeln ausgelegt, 1 1/8 "(28 6 mm) - unterer Durchmesser 1 1/2" (39 8 mm) Die vollständige Federgabel mit 44 -mm -Gabel -Rake/-versatz und Steigerung der Größe (15*110 mm durch Achse) wird empfohlen |
![]() | Universal Maeilleur Hanger Der UDH (Universal Maleleur Hanger) schafft ein einzelnes Kleiderbügel -Design, das für jeden Umwerfer im Allgemeinen auf dem Fahrrad funktioniert, und richtet sich hauptsächlich auf Mountainbikes Es wird auch eine perfekte Ausrichtung während der Installation gewährleisten, sodass die Ausrüstung und das Verschieben einfacher und knackiger sein sollten Darüber hinaus schützt der Kleiderbügel, der den Mech vor dem Schaden schützt, nach hinten Außerdem kann es leicht erhalten werden, wenn Sie jemals ersetzt werden müssen, da es Standard ist Ab sofort verabschieden Sie sich von der langen Vorlaufzeit für den maßgeschneiderten Ersatzhügel |
![]() | Kettenstrichschutz Ketten treten ständig auf den Kettenstopp Jede Sprungbeule oder Sprung auf Ihr Fahrrad führt zu einem Kettenschlag auf dem Kettenstopp Durch die Verwendung dieses qualitativ hochwertigen Dämpfungskettenketten -Protektors minimiert er den rasselnden Klang, der von Ihrem Fahrrad stammt und die Kette und das Fahrrad sanft schützt Schnelles Fahrrad und ruhiges Fahrrad sein |
Neben E-Bike-Kohlenstoffrahmen liefert Prox auch eine hohe Qualität Ebike Carbon MTB -Räder sowie E-MTB-Kohlenstofffelgen Wenn Sie auch benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren, und wir empfehlen Ihnen gerne für Sie
(Pxe930 ebike,Gradientenfarbe zwischen kristallblau und kristallweiß)
Prox Full Suspension Bafang M820 EMTB CO2 -Rahmen Pxe930
Rahmen: | 650B+/29er Schub leichte Gewicht Vollaufhängung E-Mountain Bike Carbon Frame |
MatteErial: | Hochmodul Toray T700+T800 Kohlefaser |
Größe: | S, m, l |
Headtube: | Gerade 1 1/2 "Kopfrohr |
Gewicht (± 45 g): | 2750g/m '' ' |
STEPOSTE -Durchmesser: | 31 6 mm (34 9 -mm -Sitzklemme) |
Motorsystem: | Bafang M820 Mid Drive Motor, 250W (Motorabdeckung nicht enthalten) |
Batterie: | Bafang BT F014 410WH Batterie, Standby -Batterie im Flaschenkäfighalter, der sich befindet |
Max Reifenfreiheit: | 650b*3 0 '' und 29er*2. 6" |
Vorderreise: | 150-160 mm |
Hintere Reise: | 150 mm |
Heck -Stoßdämpfergröße: | Schock -Augen -Eye: 185x55 mm, Stoßreise: 55 mm -Rear -Reise: 150 mm Hardware oberes M10 x 54 mm, unten M8 x 22 2mm (ausgeschlossen) |
Bremstyp: | Post -Mount -Scheibenbremse, 180 -mm -Rotor (Fit Max 203 mm Scheibenscheibenrotor, Benötigen Sie Adapter) |
Ausfallen: | 12*148 mm BoostDurch Achse |
Max -Kette: | Max 38t, min 32t |
Max -Kette: | 53 mm |
Max Kassette: | 10-52t |
Teststandard: | ISO4210 |
GarantieZeit: | 2-Jahres |
Geometrie
GRÖSSE | S | M | L | ![]() |
STEPOST -Länge | 170 mm | 200 mm | 200 mm | |
ERREICHEN | 430 mm | 455 mm | 480 mm | |
Obere Rohrlänge, horizontal | 572 mm | 598 mm | 625 mm | |
STAPEL | 614 8mm | 619 4mm | 628 4mm | |
RADSTAND | 1205 5mm | 1232 6mm | 1261 9mm | |
Kettenstraßenlänge | 457 mm | 457 mm | 457 mm | |
Vordermitte | 756 1mm | 783 2mm | 812 5mm | |
BB Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
BB -Höhe | 335 mm | 335 mm | 335 mm | |
Sitzrohrwinkel | 77° | 77° | 77° | |
Kopfrohrwinkel | 64. 5° | 64. 5° | 64. 5° | |
Sitzrohrlänge | 390 mm | 420 mm | 450 mm | |
Kopfrohrlänge | 105 mm | 110 mm | 120 mm | |
Fahrradbeständigkeit heigh (29 "*2 6") | 782 mm | 801 mm | 825 mm | |
Gabel Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | |
Gabellänge, voll | 563 mm | 563 mm | 563 mm | |
PFAD | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Simulationsdaten auf Suspensionssystem
![]() |
![]() |
Wenn Sie hochauflösende Bilder von Suspensionsdaten benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
PXE930 E-Bike-Rahmen-Suspensionssimulation von 0 ~ 150 mm Reise
Vibrationstest
![]() |